七日年化收益率 1.8290%
2024-04-24
最近一个月平均万份收益 (元) : 0.5226
日期 万份收益(元) 七日年化收益率
2024-04-24 0.5032 1.8290%
2024-04-23 0.4890 1.8260%
2024-04-22 0.5133 1.8310%
2024-04-21 0.4915 1.8250%
2024-04-20 0.4915 1.8320%
2024-04-19 0.4933 1.8390%
2024-04-18 0.4940 1.8550%
2024-04-17 0.4972 1.8700%
2024-04-16 0.4997 1.8840%
2024-04-15 0.5018 1.8910%
2024-04-14 0.5049 1.9360%
2024-04-13 0.5049 1.9460%
2024-04-12 0.5227 1.9560%
2024-04-11 0.5228 1.9560%
2024-04-10 0.5226 1.9560%
2024-04-09 0.5132 1.9570%
2024-04-08 0.5866 1.9750%
2024-04-07 0.5232 1.9620%
2024-04-06 0.5233 1.9740%
2024-04-05 0.5233 1.9860%
2024-04-04 0.5233 1.9980%
2024-04-03 0.5235 2.0120%
2024-04-02 0.5476 2.0230%
2024-04-01 0.5629 2.0330%
2024-03-31 0.5455 2.0280%
2024-03-30 0.5455 2.0130%
2024-03-29 0.5461 1.9970%
2024-03-28 0.5492 1.9870%
2024-03-27 0.5442 1.9700%
2024-03-26 0.5674 1.9590%
更多